Ruslan Salei
Ruslans "Rustijs" Salejs (baltkrievu: Руслан Салей; 1974. gada 2. novembris - 2011. gada 7. septembris) bija Baltkrievijas profesionāls hokejists. Nacionālajā hokeja līgā (NHL) viņš 14 sezonas spēlēja Detroitas "Red Wings", Kolorādo "Avalanche", Floridas "Panthers" un Anaheimas "Mighty Ducks" komandās. 2011. gada 7. septembrī pasažieru lidmašīna Jakovļev Jak-42, kurā atradās visa Lokomotiv komanda, ieskaitot Saleju, avarēja netālu no Jaroslavļas ceļā uz Minsku Baltkrievijā.
Karjeras statistika
Regulārā sezona un play-off
Regulārā sezona | Play-offs | |||||||||||||
Sezona | Komanda | Līga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992-93 | Dinamo Minsk | REL | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1993-94 | Tivali Minsk | REL | 39 | 2 | 3 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1994-95 | Tivali Minsk | REL | 51 | 4 | 2 | 6 | 44 | - | - | - | - | - | ||
1995-96 | Lasvegasas pērkons | IHL | 76 | 7 | 23 | 30 | 123 | 15 | 3 | 7 | 10 | 18 | ||
1996-97 | Lasvegasas pērkons | IHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1996-97 | Baltimore Bandits | AHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1996-97 | NHL | 30 | 0 | 1 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | |||
1997-98 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | ||
1997-98 | Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 66 | 5 | 10 | 15 | 70 | - | - | - | - | - | ||
Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 74 | 2 | 14 | 16 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1999-00 | Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 71 | 5 | 5 | 10 | 94 | - | - | - | - | - | ||
Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 70 | - | - | - | - | - | |||
Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 82 | 4 | 7 | 11 | 97 | - | - | - | - | - | |||
2002-03 | Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 61 | 4 | 8 | 12 | 78 | 21 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 82 | 4 | 11 | 15 | 110 | - | - | - | - | - | |||
2004-05 | Ak bāri Kazaņa | RSL | 35 | 8 | 11 | 19 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Anaheimas spēcīgās kaķenes (Mighty Ducks of Anaheim) | NHL | 78 | 1 | 18 | 19 | 114 | 16 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||
2006-07 | Florida Panthers | NHL | 82 | 6 | 26 | 32 | 102 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Florida Panthers | NHL | 65 | 3 | 20 | 23 | 75 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Kolorādo Avalanche | NHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
Kolorādo Avalanche | NHL | 70 | 4 | 17 | 21 | 72 | - | - | - | - | - | |||
Kolorādo Avalanche | NHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-11 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 2 | 8 | 10 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
NHL kopsumma | 917 | 45 | 159 | 204 | 1065 | 62 | 7 | 9 | 16 | 52 |
Starptautiskais
Gads | Komanda | Comp | GP | G | A | Pts | PIM |
1994 | Baltkrievija | WC-C | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
1995 | Baltkrievija | WC-C | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1998 | Baltkrievija | OQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
1998 | Baltkrievija | OG | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1998 | Baltkrievija | WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2000 | Baltkrievija | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2001 | Baltkrievija | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2002 | Baltkrievija | OG | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2004 | Baltkrievija | WC-B | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2005 | Baltkrievija | OQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2008 | Baltkrievija | WC | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2009 | Baltkrievija | WC | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | Baltkrievija | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Baltkrievija | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Vecāko int'l kopsumma | 69 | 13 | 18 | 31 | 109 |